Pagamentos podem ser feitos em janeiro, com desconto; em cota única em fevereiro, ou em três parcelas até março. Caminhões têm calendário à parte.
O governo de São Paulo divulgou o calendário para o pagamento do calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2018.
Esse ano o Governo não enviará o comunicado sobre o IPVA, para efetuar o pagamento do IPVA 2018, basta contribuinte se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam) e efetuar o recolhimento no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet ou débito agendado, ou outros canais oferecidos pela instituição bancária.
Os contribuintes podem pagar o imposto em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%; em parcela única, sem desconto, em fevereiro; ou parcelar o tributo em três vezes (nos meses de janeiro, fevereiro e março), de acordo com o final da placa do veículo.
Para consultar o valor do seu IPVA clique aqui!!!
Calendário IPVA 2018
Os proprietários devem respeitar o calendário de vencimento do IPVA 2018 por final de placa. Consulte a tabela abaixo:
IPVA 2018 EM SP (automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus e motos)
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
---|---|---|---|
Parcela | 1ª parcela ou cota única com desconto | 2ª parcela ou cota única sem desconto | 3ª parcela |
Placa | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento |
Final 1 | 9 de janeiro de 2018 | 9 de fevereiro de 2018 | 9 de março de 2018 |
Final 2 | 10 de janeiro de 2018 | 15 de fevereiro de 2018 | 12 de março de 2018 |
Final 3 | 11 de janeiro de 2018 | 16 de fevereiro de 2018 | 13 de março de 2018 |
Final 4 | 12 de janeiro de 2018 | 19 de fevereiro de 2018 | 14 de março de 2018 |
Final 5 | 15 de janeiro de 2018 | 20 de fevereiro de 2018 | 15 de março de 2018 |
Final 6 | 16 de janeiro de 2018 | 21 de fevereiro de 2018 | 16 de março de 2018 |
Final 7 | 17 de janeiro de 2018 | 22 de fevereiro de 2018 | 19 de março de 2018 |
Final 8 | 18 de janeiro de 2018 | 23 de fevereiro de 2018 | 20 de março de 2018 |
Final 9 | 19 de janeiro de 2018 | 26 de fevereiro de 2018 | 21 de março de 2018 |
Final 0 | 22 de janeiro de 2018 | 27 de fevereiro de 2018 | 22 de março de 2018 |
Fonte: Governo de São Paulo
IPVA 2018 EM SP (Caminhões)
Mês | Janeiro | Março | Abril | Junho | Setembro |
---|---|---|---|---|---|
Parcela | Cota única com desconto | 1ª parcela | Cota única sem desconto | 2ª parcela | 3ª parcela |
Placa | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento |
Final 1 | 9 de janeiro de 2018 | 9 de março de 2018 | 18 de abril de 2018 | 18 de junho de 2018 | 18 de setembro de 2018 |
Final 2 | 10 de janeiro de 2018 | 12 de março de 2018 | 18 de abril de 2018 | 18 de junho de 2018 | 18 de setembro de 2018 |
Final 3 | 11 de janeiro de 2018 | 13 de março de 2018 | 18 de abril de 2018 | 18 de junho de 2018 | 18 de setembro de 2018 |
Final 4 | 12 de janeiro de 2018 | 14 de março de 2018 | 18 de abril de 2018 | 18 de junho de 2018 | 18 de setembro de 2018 |
Final 5 | 15 de janeiro de 2018 | 15 de março de 2018 | 18 de abril de 2018 | 18 de junho de 2018 | 18 de setembro de 2018 |
Final 6 | 16 de janeiro de 2018 | 16 de março de 2018 | 18 de abril de 2018 | 18 de junho de 2018 | 18 de setembro de 2018 |
Final 7 | 17 de janeiro de 2018 | 19 de março de 2018 | 18 de abril de 2018 | 18 de junho de 2018 | 18 de setembro de 2018 |
Final 8 | 18 de janeiro de 2018 | 20 de março de 2018 | 18 de abril de 2018 | 18 de junho de 2018 | 18 de setembro de 2018 |
Final 9 | 19 de janeiro de 2018 | 21 de março de 2018 | 18 de abril de 2018 | 18 de junho de 2018 | 18 de setembro de 2018 |
Final 0 | 22 de janeiro de 2018 | 22 de março de 2018 | 18 de abril de 2018 | 18 de junho de 2018 | 18 de setembro de 2018 |
Fonte: Governo de São Paulo
0 comentário